
精密脈沖聲級(jí)計(jì)型號(hào): AWA5661
AWA5661型精密脈沖聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)。本儀器采用了數(shù)字信號(hào)處理芯片及先進(jìn)的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測(cè)量和環(huán)境噪聲測(cè)量,尤其是可以用于測(cè)量脈沖噪聲。于工廠企業(yè)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、教學(xué)、科研等領(lǐng)域。
主要特點(diǎn)
1、數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍寬,精度高 。
2、模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性價(jià)比高。
3、寬溫設(shè)計(jì),工作溫度范圍增加到-15℃至50℃。
4、符合IEC 61672:2002,GB/T 3785-2010 1級(jí)。
5、選配多種傳聲器可以得到不同的測(cè)量范圍。
主要性能指標(biāo)
由于AWA5661的配置不同,主要技術(shù)性能也略有差異,詳情見下表:
| 配置型號(hào) | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
| 傳聲器型號(hào) | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 | AWA14425 |
| 傳聲器組標(biāo)稱靈敏度(mV/Pa) | 30 | 40 | 80 | 4 | 30 | 30 |
| 頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | |||||
| 時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I、Peak | |||||
| 頻率范圍 | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~16kHz |
| 測(cè)量范圍 | 25dB-140dB | 23dB-138dB | 17dB-132dB | 45dB-160dB | 25dB-140dB | 25dB-140dB |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785-2010 1級(jí) | |||||
| 顯示 | 128×64點(diǎn)陣OLED | |||||
| 主要主菜單 | 測(cè)量、設(shè)置、信息、校準(zhǔn) | 測(cè)量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)、信息 | ||||
| 輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | |||||
| 采樣頻率 | 48kHz | |||||
| 積分功能 | 無 | 有 | ||||
| 積分測(cè)量時(shí)間 | 無 | 手動(dòng)、分檔可選。 | 1s到24h任意設(shè)定 | |||
| 主要測(cè)量指標(biāo) | Lp,Lmax,Lpeak | |||||

電話
微信掃一掃